Tjeneste | Forklaring | Gamle gebyrer | Nye gebyrer |
Overdragelse og overtagelse | |||
Mobilt bredbånd | Overdragelse | 200 | 300 |
Mobil abonnement | Overtagelse | 400 | 300 |
Fastnet telefon | Overtagelse | 375 | 300 |
Internet | Overtagelse | 300 | 300 |
Åbning/lukning | |||
Mobil abonnement | Genåbning efter restancenedtagning | 200 | 300 |
Mobil abonnement | Genåbning | 375 | 300 |
Fastnet telefon | Lukning af produktet på kundens foranledning | 200 | 300 |
Fastnet telefon | Genåbning efter restancelukning | 200 | 300 |
Internet abonnement | TELEs automatiske lukning efter kundens misligholdelse af forfalden regning | 100 | 300 |
Internet abonnement | Genåbning af TELE foranledning efter kundens indbetaling af forfalden regning | 200 | 300 |
Ændring af nummer | |||
Mobil abonnement | Nummerændring mobil | 320 | 300 |
Fastnet telefon | Nummerændring | 320 | 300 |
Oplysning | |||
PIN- & PUK-kode | Kunden mister kode og skal nyoprette | 75 | 50 |
Erstatningskort | Udskiftning af SIM-kort | 175 | 150 |
Ændringer af abonnementstyper | |||
Mobilt bredbånd | Betales kun ved nedgradering | 200 | 300 |
Mobil abonnement | Betales kun ved nedgradering | 200 | 300 |
Internet abonnement | Fra billigere internetpakke til dyrere. Betales ikke ved opgradering | 300 | 0 |
Internet abonnement | Fra dyrere internetpakke til billigere. Betales kun ved nedgradering | 200 | 300 |
Flytning, oprettelse og genoprettelse | |||
Fastnet telefon | Flytning | 375 | 300 |
Fastnet telefon | Oprettelse | 500 | 300 |
Fastnet telefon | Genoprettelse | 375 | 300 |
WIFI-Kode | Oprettelse af kode | 25 | 50 |
Annonceret 1. april 2016, til ikrafttrædelse 1. maj 2016.